...
| Titel | Opmerkingen |
|---|---|
| Nummer | Nummer van het project |
| Omschrijving | Deze omschrijving wordt getoond in de filters van het planbord en de tree |
| Afdeling | Project lid maken van een afdeling |
| Project type | Project lid maken van een type project voor filtering |
| Relatie | Project lid maken van een relatie |
| Postcode | De postcode van het project. Dit veld is alleen aanwezig als de Postcode module is geactiveerd. |
| Kleur | Met deze kleurkiezer kan je elk project een eigen kleur op het planbord geven |
| Sorteer index | Projecten worden volgens deze index gesorteerd. Dit veld is alleen aanwezig als deze sortering is ingesteld in de configuratie |
| Startdatum | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project |
| Einddatum | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project |
| Begroot | Het begrote aantal uren voor dit project. Deze worden op het planbord getoond als het Totalen paneel actief is |
| Achtergrondkleur | Op het planbord, voor de gehele doorlooptijd, een achtergrondkleur tonen |
| Verantwoordelijke | Kies een resource als verantwoordelijke. Alleen resources met Verantwoordelijke aangevinkt worden getoond |
| Contactpersoon | De contactpersoon van het project |
| Status | Project lid maken van een status project voor filtering |
| Vrij veld project (#1) | Memo veld met vrije tekst |
| Vrij veld project (#2) | Memo veld met vrije tekst |
| Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het project |
| Niet tonen op het planbord | Als deze checkbox is aangevinkt, dan is het project wordt het project niet meer getoond op het planbord |
...