...
Instelling | Toelichting |
---|---|
Kleur | In het resultaat krijg de dataset de gekozen kleur. |
Omschrijving | De omschrijving van de dataset is standaard de naam van het dataset type. De omschrijving wordt getoond in de legenda van het resultaat. |
Type | Er zijn drie grafiek types beschikbaar: Lijn, Staaf en Vlak. |
Stapelen (nr) | Als twee datasets hetzelfde stapel nummer hebben, dan worden de waarden bij type staaf en vlak bij de y-as op elkaar gestapeld. Hierbij wordt de dataset die als eerste wordt aangemaakt als bovenste getoond en de dataset die als laatste wordt aangemaakt als onderste getoond. |
Dataset type | De gekozen dataset type. |
Met een klik op deze knop kunnen de overige instellingen van de dataset worden gewijzigd. | |
Met een klik op deze knop wordt de dataset verwijderd. |
...