...
Daarnaast een tabblad met documenten. Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een project.
...
Indeling
Er zijn twee tabbladen beschikbaar:
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Projecten (algemeen)
Titel | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel | ||
---|---|---|---|---|---|
Volgnummer (uniek) | Elk project kan je van een uniek volgnummer lid maken | ||||
Omschrijving project | Deze omschrijving wordt getoond in de filters van het planbord en de tree | ||||
Type projectProject type | Project lid maken van een type project voor filtering | ||||
Kleur | Kleurkiezer | Met deze kleurkiezer kan je elk project een eigen kleur op het planbord geven | Planbord (weergave) | Sortering personeel op type | |
Startdatum project | Startdatu | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project | |||
Einddatum projectEinddatu | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project | ||||
Achtergrondkleu | Achtergrondkleur project | Op het planbord, voor de gehele doorlooptijd, een achtergrondkleur tonen | |||
Projectleider projectVerantwoordelijke | Kies een resource als projectleider | ||||
Aanspreekpunt project | Kies een resource als aanspreekpunt | ||||
Status van het projectverantwoordelijke. Alleen resources met Verantwoordelijke aangevinkt worden getoond | |||||
Contactpersoon | De contactpersoon van het project | ||||
Status | Project lid maken van een status project voor filtering | ||||
Vrij veld project (#1) | Memo veld met vrije tekst | Terminologie | |||
Naam voor taak vrije invoer 1 | Vrij veld project (#2) | Memo veld met vrije tekstTerminologie | Naam voor taak vrije invoer 1 | ||
Opmerkingen project | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het project | ||||
Project niet Niet tonen op het planbord | Hiermee kan een project niet meer getoond worden |
Document
...
Documenten
Titel | Opmerkingen | Configuratie tabbladConfiguratie onderdeel | |
---|---|---|---|
Omschrijving document | Korte omschrijving van het document | ||
Datum document | Datum dat het document aan het project gekoppeld is | ||
Document | Via een verkenner het document zoeken. Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in het project | ||
Locatie document | Locatie (path) aangeven waar het document op de server is terug te vinden | ||
Opmerkingen documentDocument link | De URL van het document | ||
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |