...
Titel | Inhoud | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Volgnummer (uniek) | Elke type functie relatie kan je van een uniek volgnummer lid maken | |||||||
Omschrijving | Omschrijving functierelatie | Deze omschrijving wordt getoond in de filters van het planbord | |||||||
Contactpersoon | Contactpersoon | Contactpersoon van de relatie | |||||||
Adres + Nummer | Adres en Huisnummer | ||||||||
Postcode | Postcode | Kleur | Kleurkiezer | Met deze kleurkiezer kan je elke functie een eigen kleur op het planbord geven | Planbord (weergave) | Sortering personeel op type | |||
Plaats | Woonplaats | ||||||||
Telefoon | Telefoon | ||||||||
Mobiel | Mobiel | ||||||||
E-mailadres | E-mailadres | ||||||||
Opmerkingen | Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over de relatie |
Document
Titel | Inhoud | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel |
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Omschrijving document | Korte omschrijving van het document | ||
Datum | Datum document | Datum dat het document aan de relatie gekoppeld is | ||
Document | Via een verkenner het document zoeken | Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in het project | ||
Document link | Locatie document | Locatie (path) aangeven waar het document op de server is terug te vinden | ||
Opmerkingen | Opmerkingen document | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |