...
Daarnaast een tabblad met documenten. Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een project.
Indeling
Titel | Inhoud | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel | Nummer|
---|---|---|---|---|---|
Volgnummer (uniek) | Elk project kan je van een uniek volgnummer lid maken | ||||
Omschrijving Omschrijving project | Deze omschrijving wordt getoond in de filters van het planbord en de tree | ||||
Type project | Type project | Project lid maken van een type project voor filtering | Kleur | ||
Kleurkiezer | Met deze kleurkiezer kan je elk project een eigen kleur op het planbord geven | Planbord (weergave) | Sortering personeel op type | ||
Startdatum Startdatum project | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project | ||||
Einddatum Einddatum project | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project | Achtergrondkleur | |||
Achtergrondkleur project | Op het planbord, voor de gehele doorlooptijd, een achtergrondkleur tonen | Projectleider | |||
Projectleider project | Kies een resource als projectleider | Aanspreekpunt | |||
Aanspreekpunt project | Kies een resource als aanspreekpunt | Projectstatus | |||
Status van het project | Project lid maken van een status project voor filtering | ||||
Vrij veld 1Vrij veld project | Memo veld met vrije tekst | Terminologie | Naam voor taak vrije invoer 1Vrij veld 2 | ||
Vrij veld project | Memo veld met vrije tekst | Terminologie | Naam voor taak vrije invoer 1Opmerkingen | ||
Opmerkingen project | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het project | Niet tonen | |||
Project niet tonen op het planbord | Hiermee kan een project niet meer getoond worden |
Document
TitelInhoud | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel | Omschrijving|
---|---|---|---|---|
Omschrijving document | Korte omschrijving van het document | Datum | ||
Datum document | Datum dat het document aan het project gekoppeld is | Document | ||
Via een verkenner het document zoeken | Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in het project | Document link | ||
Locatie document | Locatie (path) aangeven waar het document op de server is terug te vinden | Opmerkingen | ||
Opmerkingen document | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |