Beschrijving
Het vastleggen van verschillende relaties.
Daarnaast een tabblad met documenten. Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een relatie.
Indeling
Er zijn twee drie tabbladen beschikbaar:
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Relaties (algemeen)
Titel | Opmerkingen | |
---|---|---|
Nummer | Nummer van de relatie | |
Omschrijving | Deze omschrijving wordt getoond in de filters van het planbord | |
Contactpersoon | Contactpersoon van de relatie | |
Adres en Huisnummer | ||
Postcode | ||
Plaats | ||
Telefoon | ||
Mobiel | ||
E-mailadres | ||
Contactpersoon | Contactpersoon van de relatie | |
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over de relatie |
...
Documenten
...
Note |
---|
Dit tabblad is alleen aanwezig als de documenten zijn geactiveerd in de |
...
Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een relatie.
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Omschrijving | Korte omschrijving van het document |
Datum | Datum dat het document aan de relatie gekoppeld is |
Document | Via een verkenner het document zoeken. Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in de relatie |
Document link | De URL van het document |
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |
...
Werkadressen
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Omschrijving | |
Postcode |