Beschrijving
Het vastleggen van projecten waarop gepland kan worden.
Daarnaast een tabblad met documenten. Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een project.
Indeling
...
Indeling
Er zijn twee tabbladen beschikbaar:
Table of Contents | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Projecten (algemeen)
Titel | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|
Nummer | Nummer van het project | |||
Omschrijving | Deze omschrijving wordt getoond in de filters van het planbord en de tree | |||
Type projectAfdeling | Project lid maken van een afdeling | |||
Project type | Project lid maken van een type project voor filtering | |||
Relatie | Project lid maken van een relatie | |||
Werkadres | Project lid maken van een werkadres van de relatie | |||
Postcode | De postcode van het project. Dit veld is alleen aanwezig als de Postcode module is geactiveerd. | |||
Kleur | Met deze kleurkiezer kan je elk project een eigen kleur op het planbord geven | Planbord (weergave) | Sortering personeel op type | |
Startdatum projectSorteer index | Projecten worden volgens deze index gesorteerd. Dit veld is alleen aanwezig als deze sortering is ingesteld in de configuratie | |||
Startdatum | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project | |||
Einddatum project | Voor het vastleggen van de totale doorlooptijd van het project | |||
Achtergrondkleur projectBegroot | Het begrote aantal uren voor dit project. Deze worden op het planbord getoond als het Totalen paneel actief is | |||
Achtergrondkleur | Op het planbord, voor de gehele doorlooptijd, een achtergrondkleur tonen | Projectleider project | ||
Verantwoordelijke | Kies een resource als projectleider | |||
Aanspreekpunt project | Kies een resource als aanspreekpunt | |||
Status van het projectverantwoordelijke. Alleen resources met Verantwoordelijke aangevinkt worden getoond | ||||
Contactpersoon | De contactpersoon van het project | |||
Status | Project lid maken van een status project voor filtering | |||
Vrij veld project (#1) | Memo veld met vrije tekstTerminologie | Naam voor taak vrije invoer 1 | ||
Vrij veld project (#2) | Memo veld met vrije tekst | Terminologie | Naam voor taak vrije invoer 1 | |
Opmerkingen project | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het project | |||
Project niet Niet tonen op het planbord | Hiermee kan een Als deze checkbox is aangevinkt, dan is het project wordt het project niet meer getoond wordenop het planbord |
...
Documenten
...
...
Note |
---|
Dit tabblad is alleen aanwezig als de documenten zijn geactiveerd in de configuratie! |
Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een project.
Titel | Opmerkingen |
---|
Omschrijving |
Korte omschrijving van het document |
Datum |
Datum dat het document aan het project gekoppeld is |
Document |
Via een verkenner het document zoeken |
. Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in het project. |
Document link | De URL van het document |
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |