Planbord Tree
Planbord Tree
Aan de linkerkant van het planbord staat de tree. In de tree staan items van de resources en/of projecten of relaties, afhankelijk van de view.
Gebruikers met Administratie autorisatie kunnen een aantal acties uitvoeren in de tree.
Door te dubbelklikken op een item, wordt dat item in een pop-up getoond en kunnen de velden worden gewijzigd.
In de Resources view en Projecten view is met de rechter muisknop het menu van het item op te roepen.
Menu optie | Omschrijving |
---|---|
Bewerken | Het wijzigen van de gegevens van het item (hetzelfde als dubbelklikken) |
Nieuw | Aanmaken van een nieuw item |
Instellen als filter | Hiermee wordt de filter gevuld met het item |
Toon volledig bereik | De zichtbare periode van de planning wordt aangepast aan de start- en einddatum van het project (alleen Projecten view) |
Verbergen | Als een resource of project niet langer gepland wordt, dan kan deze verborgen worden. Verborgen resources en projecten kunnen niet gepland worden! |
Niet verbergen | Als de filter Toon verborgen resources of Toon verborgen projecten aan staat, dan kan een verborgen resource of project zichtbaar worden gemaakt |
Verwijderen | Hiermee wordt het item definitief uit de planning verwijderd |
, multiple selections available,