Het vastleggen van verschillende resources.
Er zijn (maximaal) vijf tabbladen beschikbaar:
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Nummer | Nummer van de resource |
Naam | Naam van de resource |
Telefoon (vast) | Vast telefoonnummer |
Telefoon (mobiel) | Mobiel telefoonnummer |
Afdeling | De resource lid maken van een afdeling en zo kunnen filteren op het planbord |
Resource type | De resource lid maken van een resource type en zo kunnen filteren op het planbord |
Postcode | De postcode van de resource. Dit veld is alleen zichtbaar als de Postcode module is geactiveerd. |
Kleur | Elke resource of groep kan een andere kleur aannemen op het planbord |
Kleur achtergrond | In de tree van het planbord kan elke resource of groep een eigen achtergrondkleur aannemen |
Foto | Nadat de foto gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om de foto in te lezen in de resource |
Verantwoordelijke | Aangeven of de resource een taakverantwoordelijke is |
Verbergen | Aangeven of de resource (tijdelijk) niet meer op het planbord getoond moet worden Verborgen resource kunnen niet gepland worden! |
Beschikbaarheid | Het aantal uur per week dat de resource beschikbaar is om in te plannen |
Competenties | Resource lid maken van 1 of meer competenties |
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over de resource |
Titel | Opmerkingen |
---|---|
E-mailadres | E-mailadres om toegang te krijgen tot Cloudplan |
Wachtwoord | Wachtwoord om toegang te krijgen tot Cloudplan |
Aanmelden voor nieuwsbrief | Indien aangevinkt wordt u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte gehouden als er een nieuwe versie van Cloudplan beschikbaar komt |
Emailadres nieuwsbrief | Het e-mailadres waar de nieuwsbrief naar toe moet worden gestuurd |
Autorisatie | Aangeven welke autorisatie de resource krijgt binnen Cloudplan |
Dit tabblad is alleen aanwezig als de Webkalender module of Exchange Server module is geactiveerd! |
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Synchroniseren met Exchange | Alleen resources waarbij deze checkbox is aangevinkt, worden gesynchroniseerd met Exchange |
Gebruikersnaam | Webkalender gebruikersnaam |
Wachtwoord | Webkalender wachtwoord |
Dit tabblad is alleen aanwezig als de /wiki/spaces/CLOUD/pages/426208 is geactiveerd! |
Het is mogelijk een onbeperkt aantal certificaten te koppelen aan een resource.
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Omschrijving | Korte omschrijving van het certificaat |
Geldig t/m | Datum tot en met waarop het certificaat geldig is |
Document | Via een verkenner het certificaat zoeken. Nadat het certificaat gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het certificaat in te lezen in de resource. Toegestane bestandsformaten: pdf, jp(e)g, png, gif, doc(x), xls(x), txt, rtf, dwg |
Document link | De URL van het certificaat |
Melden verloop certificaat aan (email 1) | E-mailadres (#1) waar een melding naartoe wordt gestuurd als de geldigheid gaat verlopen |
Melden verloop certificaat aan (email 2) | E-mailadres (#2) waar een melding naartoe wordt gestuurd als de geldigheid gaat verlopen |
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het certificaat |
Dit tabblad is alleen aanwezig als de /wiki/spaces/CLOUD/pages/426082 is geactiveerd! |
Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een resource.
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Omschrijving | Korte omschrijving van het document |
Datum | Datum van het document |
Document | Via een verkenner het document zoeken. Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in de resource. Toegestane bestandsformaten: pdf, jp(e)g, png, gif, doc(x), xls(x), txt, rtf, dwg |
Document link | De URL van het document |
Opmerkingen document | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |