...
Titel | Opmerkingen | |
---|---|---|
Nummer | Nummer van de resource | |
E-mailadres | E-mailadres van de resource | |
Naam | Naam van de resource | |
Telefoon (vast) | Vast telefoonnummer | |
Afdeling | De resource lid maken van een afdeling en zo kunnen filteren op het planbord | |
Telefoon (mobiel) | Mobiel telefoonnummer | |
Resource type | De resource lid maken van een resource type en zo kunnen filteren op het planbord | |
Postcode | De postcode van de resource. Dit veld is alleen aanwezig als de Postcode module is geactiveerd. | |
Kleur | Elke resource of groep kan een andere kleur aannemen Tekstkleur | De kleur van de naam op het planbord |
Kleur achtergrond | In de tree van het planbord kan elke resource of groep een eigen achtergrondkleur (achtergrond)kleur aannemen. | |
Foto | Nadat de foto gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om de foto in te lezen in de resource | |
Verantwoordelijke | Aangeven of de resource een taakverantwoordelijke projectverantwoordelijke is | |
Verbergen | Aangeven of de resource (tijdelijk) niet meer op het planbord getoond moet worden Verborgen resource kunnen niet gepland worden! | |
Beschikbaarheid | Het aantal uur per week dat de resource beschikbaar is om in te plannen | |
Competenties | Resource lid maken van 1 of meer competenties | |
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over de resource |
...
Login
Titel | Opmerkingen |
---|---|
Webservicegebruiker | Indien aangevinkt kunnen de aanmeldgegevens gebruikt worden in de /wiki/spaces/CLOUD/pages/426091 |
Mag inloggen | Indien aangevinkt kan de resource inloggen in Cloudplan |
Aanmelden voor nieuwsbrief | Indien aangevinkt wordt u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte gehouden als er een nieuwe versie van Cloudplan beschikbaar komt |
Emailadres nieuwsbrief | Het e-mailadres waar de nieuwsbrief naar toe moet worden gestuurd |
Autorisatie | Aangeven welke autorisatie de resource krijgt binnen Cloudplan |
...