...
Actie | LE | LD | LA | SE | SA | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Tabellen overzicht bekijken | X | X | X | X | X | X |
Tabellen wijzigen (toevoegen, bewerken, verwijderen) | X | |||||
Tabellen exporteren | X | |||||
Import-Export module | X | |||||
Exporteer naar Excel | X | X | X | X | X | X |
Eigen en verwante planblokjes zien | X | X | X | X | X | X |
Eigen afdeling planblokjes zien | X | X | X | X | X | |
Alle planblokjes zien | X | X | X | X | ||
Planblokjes bij zichzelf wijzigen (aanmaken, bewerken en verwijderen) | X | X | X | |||
Planblokjes in alle agenda's wijzigen | X | X | ||||
Planblokjes verticaal verplaatsen op het planbord | X | X | ||||
Documenten toevoegen, wijzigen en verwijderen in eigen (en verwante) planblokjes | X | X | X | |||
Documenten toevoegen, wijzigen en verwijderen in alle planblokjes | X | X | X | |||
Eigen planblokjes in de todo lijst zetten | X | X | X | |||
Alle planblokjes in de todo lijst zetten | X | X | ||||
Todo's in de lijst aanmaken, bewerken en verwijderen | X | X | ||||
Resources aanmaken, bewerken en verwijderen | X | |||||
Regels in de legenda aanmaken, bewerken en verwijderen | X | |||||
Verborgen resources zien (op het planbord) | X | |||||
Rapportages | X | X | X |
...