Algemeen
De rapportage module is alleen beschikbaar alsonder de volgende voorwaarden:
- Deze module is door Planning.nl voor uw bedrijf is geactiveerdU de Administrator autorisatie heeft. Neem hiervoor contact op met de afdeling Verkoop.
- De gebruiker dient de juiste autorisatie te hebben.
De rapportages zijn universeel opgezet. Dat houdt in dat er door de gebruiker diverse type datasets kunnen worden toegevoegd aan een rapportage.
...
Iedere gebruiker kan z'n eigen rapportage(s) aanmaken en opslaan. Het is ook mogelijk om een rapportage te delen met alle andere gebruikers, zodat zij ook de rapportage kunnen aanpassen inzien en uitvoeren.
De omschrijving van de opgeslagen rapportage worden getoond in het selectieveld (Rapportages).
...
Dataset type | Toelichting |
---|---|
Volledige beschikbaarheid | De beschikbaarheid (uren per week) uit de tabel van de resources. |
Resterende beschikbaarheid | De beschikbaarheid (uren per week) uit de tabel van de resources geminderd met de planning van de resources. |
Alle planning | Alle planning die zichtbaar is op het planbord. |
Planning zonder resource | Alle planning die zichtbaar is op het planbord, waarbij geen resource is gevuld. |
Planning met resource | Alle planning die zichtbaar is op het planbord, waarbij wel een resource is gevuld. |
Per dataset zijn een aantal instellingen beschikbaar.
Instelling | Toelichting |
---|---|
Kleur | In het resultaat krijg de dataset de gekozen kleur. |
Omschrijving | De omschrijving van de dataset is standaard de naam van het dataset type. De omschrijving wordt getoond in de legenda van het resultaat. |
Type | Er zijn drie grafiek types beschikbaar: Lijn, Staaf en Vlak. |
Stapelen (nr) | Als twee datasets hetzelfde stapel nummer hebben, dan worden de waarden op bij type staaf en vlak bij de y-as bij elkaar opgeteldop elkaar gestapeld. Hierbij wordt de dataset die als eerste wordt aangemaakt als bovenste getoond en de dataset die als laatste wordt aangemaakt als onderste getoond. |
Dataset type | De gekozen dataset type. |
Met een klik op deze knop kunnen de overige instellingen van de dataset worden gewijzigd. | |
Met een klik op deze knop wordt de dataset verwijderd. |
...