Beschrijving
Het vastleggen van verschillende functies.
Daarnaast een tabblad met aanmeldgegevens (login) voor Cloudplan.
Daarnaast een tabblad met koppelingen (login) voor iCal.
Daarnaast een tabblad met documenten. Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een resource.
Indeling
Titel | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel |
---|---|---|---|
Volgnummer (uniek) | Elke resource kan je van een uniek volgnummer lid maken | ||
Naam | Naam van de resource | ||
Telefoon (vast) | Vast telefoonnummer | ||
Telefoon (mobiel) | Mobiel telefoonnummer | ||
Vestiging | De resource lid maken van een vestiging en zo kunnen filteren op het planbord | ||
Resource type | De resource lid maken van een resource type en zo kunnen filteren op het planbord | ||
Kleur van de resource | Elke resource of groep kan een andere kleur aannemen op het planbord | ||
Achtergrondkleur | In de tree van het planbord kan elke resource of groep een eigen achtergrondkleur aannemen | ||
Via een verkenner een (pas)foto zoeken | Nadat de foto gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om de foto in te lezen in de resource | ||
Taakverantwoordelijke | Aangeven of de resource een taakverantwoordelijke is | ||
Verbergen | Aangeven of de resource (tijdelijk) niet meer op het planbord getoond moet worden | ||
Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over de resource |
Document
Titel | Opmerkingen | Configuratie tabblad | Configuratie onderdeel |
---|---|---|---|
Omschrijving document | Korte omschrijving van het document | ||
Datum document | Datum dat het document aan de resource gekoppeld is | ||
Via een verkenner het document zoeken | Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in de resource | ||
Locatie document | Locatie (path) aangeven waar het document op de server is terug te vinden | ||
Opmerkingen document | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |