...
| Titel | Opmerkingen | ||
|---|---|---|---|
| Nummer | Nummer van de resource | ||
| E-mailadres | E-mailadres van de resource | ||
| Naam | Naam van de resource | ||
| Telefoon (vast) | Vast telefoonnummer | Telefoon (mobiel) | Mobiel telefoonnummer |
| Afdeling | De resource lid maken van een afdeling en zo kunnen filteren op het planbord | ||
| Telefoon (mobiel) | Mobiel telefoonnummer | ||
| Resource type | De resource lid maken van een resource type en zo kunnen filteren op het planbord | ||
| Kleur | Elke resource of groep kan een andere kleur aannemen Postcode | De postcode van de resource. Dit veld is alleen aanwezig als de Postcode module is geactiveerd. | |
| Tekstkleur | De kleur van de naam op het planbord | ||
| Kleur achtergrond | In de tree van het planbord kan elke resource of groep een eigen achtergrondkleur (achtergrond)kleur aannemen. | ||
| Foto | Nadat de foto gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om de foto in te lezen in de resource | ||
| Verantwoordelijke | Aangeven of de resource een taakverantwoordelijke projectverantwoordelijke is | ||
| Verbergen | Aangeven of de resource (tijdelijk) niet meer op het planbord getoond moet worden Verborgen resource kunnen niet gepland worden! | ||
| Beschikbaarheid | Het aantal uur per week dat de resource beschikbaar is om in te plannen | ||
| Competenties | Resource lid maken van 1 of meer competenties | ||
| Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over de resource |
...
Login
| Titel | Opmerkingen | |
|---|---|---|
| E-mailadres | E-mailadres om toegang te krijgen tot Cloudplan | |
| Wachtwoord | Wachtwoord om toegang te krijgen tot Cloudplan | |
| Aanmelden voor nieuwsbrief | Indien aangevinkt wordt u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte gehouden als er een nieuwe versie van Cloudplan beschikbaar komt | |
| Emailadres nieuwsbrief | Het e-mailadres waar de nieuwsbrief naar toe moet worden gestuurd | |
| Rechten | Aangeven welke rechtenWeb applicatie | Als deze is aangevinkt, dan kan de resource zich aanmelden op Cloudplan.nl |
| Web service | Als deze is aangevinkt, dan kan de resource gebruik maken van de /wiki/spaces/CLOUD/pages/426091 | |
| Web kalender | Als deze is aangevinkt, dan kan de resource gebruik maken van de web kalender | |
| Authenticatie methode | Keuze hoe de gebruiker zich moet aanmelden. Als er een Single-Sign-On methode is ingesteld, kan deze hier gekozen worden | |
| Taal | Keuze tussen de taal van de gebruiker | |
| Autorisatie | Aangeven welke autorisatie de resource krijgt binnen Cloudplan |
...
Koppelingen
| Note |
|---|
Dit tabblad is alleen aanwezig als de Exchange Server synchronisatie is geactiveerd in de configuratie! |
| Titel | Opmerkingen |
|---|---|
| Gebruikersnaam | Webkalender gebruikersnaam |
| Wachtwoord | Webkalender wachtwoord |
Certificaten
| Synchroniseren met Exchange | Alleen resources waarbij deze checkbox is aangevinkt, worden gesynchroniseerd met Exchange |
| Test Exchange | Met een klik op deze knop wordt de synchronisatie bij deze resource getest. |
...
Certificaten
| Note |
|---|
Dit tabblad is alleen aanwezig als de certificaten zijn geactiveerd in de configuratie! |
Het is mogelijk een onbeperkt aantal certificaten te koppelen aan een resource.
In een certificaat kan onder andere een Geldig t/m datum en e-mailadressen worden vastgelegd. Indien de ingevulde datum binnen het aantal dagen valt dat is ingesteld in de configuratie, dan wordt er een melding verstuurd naar de ingevulde e-mailadressen.
| Titel | Opmerkingen |
|---|---|
| Omschrijving | Korte omschrijving van het certificaat |
| Geldig t/m | Datum tot en met waarop het certificaat geldig is |
| Document | Via een verkenner het certificaat zoeken. Nadat het certificaat gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het certificaat in te lezen in de resource. Toegestane bestandsformaten: pdf, jp(e)g, png, gif, doc(x), xls(x), txt, rtf, dwg |
| Document link | De URL van het certificaat |
| Melden verloop certificaat aan (email 1) | E-mailadres (#1) waar een melding naartoe wordt gestuurd als de geldigheid gaat verlopen |
| Melden verloop certificaat aan (email 2) | E-mailadres (#2) waar een melding naartoe wordt gestuurd als de geldigheid gaat verlopen |
| Opmerkingen | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het certificaat |
...
Documenten
| Note |
|---|
Dit tabblad is alleen aanwezig als de documenten zijn geactiveerd in de configuratie! |
Het is mogelijk een onbeperkt aantal documenten te koppelen aan een resource.
| Titel | Opmerkingen |
|---|---|
| Omschrijving document | Korte omschrijving van het document |
| Datum document | Datum dat van het document aan de resource gekoppeld is |
| Document | Via een verkenner het document zoeken. Nadat het document gevonden is, op de knop 'verzenden' drukken, om het document in te lezen in de resource. Toegestane bestandsformaten: pdf, jp(e)g, png, gif, doc(x), xls(x), txt, rtf, dwg |
| Document link | De URL van het document |
| Opmerkingen document | Memo voor het vastleggen van opmerkingen over het document |
...